Assets and Tender Sales
List Of Asset and Tender :
COMPANY | : | BINRAFI OPTICAL PLT |
COMPANY NO. | : | 201604001116/LLP0007828-LGN |
ASSET | : | HARTA INTELEK CAP DAGANGAN “ATA” |
REFERENCE NO. | : | LC002457/2021/A |
TITLE | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET ALIH MILIK SYARIKAT BINRAFI OPTICAL PLT |
COMPANY | : | FAIRDINKUM MARINE ENGINEERING (M) SDN BHD |
COMPANY NO. | : | 199601031104/403456-A |
ASSET | : | SEBUAH BANGUNAN KILANG BERKEMBAR 1.5 TINGKAT |
REFERENCE NO. | : | LC001859/2023 |
TITLE | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET TAK ALIH MILIK SYARIKAT FAIRDINKUM MARINE ENGINEERING (M) SDN BHD |
COMPANY | : | KME POWER SDN BHD |
COMPANY NO. | : | 199201001058/232562-D |
ASSET | : | KELENGKAPAN PEJABAT |
REFERENCE NO. | : | LC000101/2024 |
TITLE | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET ALIH MILIK SYARIKAT KME POWER SDN BHD |
COMPANY | : | GELATOMIO PRODUCTION SDN BHD |
COMPANY NO. | : | 200401034650/ 673159-H |
ASSET | : | 145 UNIT KELENGKAPAN PEJABAT, MESIN DAN PERALATAN KILANG |
REFERENCE NO. | : | LC000390/2025 |
TITLE | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET ALIH MILIK SYARIKAT GELATOMIO PRODUCTION SDN BHD |

