Penjualan Aset dan Tender
Senarai Aset dan Tender :
SYARIKAT | : | BINRAFI OPTICAL PLT |
NO. SYARIKAT | : | 201604001116/LLP0007828-LGN |
ASET ALIH | : | HARTA INTELEK CAP DAGANGAN “ATA” |
NO RUJ. | : | LC002457/2021/A |
PERKARA | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET ALIH MILIK SYARIKAT BINRAFI OPTICAL PLT |
SYARIKAT | : | FAIRDINKUM MARINE ENGINEERING (M) SDN BHD |
NO. SYARIKAT | : | 199601031104/403456-A |
ASET TAK ALIH | : | SEBUAH BANGUNAN KILANG BERKEMBAR 1.5 TINGKAT |
NO RUJ. | : | LC001859/2023 |
PERKARA | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET TAK ALIH MILIK SYARIKAT FAIRDINKUM MARINE ENGINEERING (M) SDN BHD |
SYARIKAT | : | KME POWER SDN BHD |
NO. SYARIKAT | : | 199201001058/232562-D |
ASET ALIH | : | KELENGKAPAN PEJABAT |
NO RUJ. | : | LC000101/2024 |
PERKARA | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET ALIH MILIK SYARIKAT KME POWER SDN BHD |
SYARIKAT | : | GELATOMIO PRODUCTION SDN BHD |
NO. SYARIKAT | : | 200401034650/ 673159-H |
ASET ALIH | : | 145 UNIT KELENGKAPAN PEJABAT, MESIN DAN PERALATAN KILANG |
NO RUJ. | : | LC000390/2025 |
PERKARA | : | PERMOHONAN MUAT NAIK NOTIS JUALAN SECARA TENDER AWAM ASET ALIH MILIK SYARIKAT GELATOMIO PRODUCTION SDN BHD |

